Fußball: 1:C-Junioren Teilnehmer am Cruisinglauf

In voller Mannschaftsstärke unterstützt von einigen Eltern, Freunden und dem Trainer der Ersten Herren Gerd Deparade. gingen die C-Junioren nach ihrem schwerem Spiel gegen Egestorf am Sonnntag beim Cruisinglauf an den Start.



Die 5 km Strecke waren das Ziel und einige hatten sich vorgenommen vorn dabei zu sein.
Vor dem Start war die Aufregung groß, doch das Team wurd nocheinmal eingeschworen.



Doch dann ging es los, voller Ungeduld formierte man sich an der Startlinie



Alle haben sehr gute Ergebnisse erzielt und nach dem Lauf waren alle hoch zufrieden und wollen auch im nächsten Jahr wieder dabei sein.
Die einzelnen Ergebnisse:
SchA 24. 534 Moritz Jonathan 00:21:49
SchA 31. 539 Radtke Anselm 00:22:16
SchA 36. 537 Penz Frederic 00:22:48
SchA 37. 544 Wiele Ruben 00:22:52
SchB 53. 547 Zbitnev Denis 00:23:58
SchA 55. 538 Peter Anton 00:24:04
SchA 74. 531 Beskow Dominic 00:25:42
SchA 75. 543 Wegner Julian 00:25:47
SchA 76. 535 Neffe Leon 00:25:49
SchA 77. 545 Winkler Oliver 00:25:50
SchA 83. 530 Fetköther Daniel 00:26:45
SchA 85. 533 Monzel Jens 00:27:07
SchA 88. 542 Termer Tobias 00:27:31
SchA 92. 541 Rhode Finn 00:28:22
SchA 94. 532 Lutter Niklas 00:28:36
SchA 95. 546 Winkler Fabian 00:29:01
SchA 97. 550 Göhmann Kai 00:30:26
SchD 98. 536 Niemann Niklas 00:30:27

M50 63. 529 Fetköther Matthias 00:24:29
M50 100. 668 Monzel Achim 00:30:56

W20 8. 571 Zenke Kerrin 00:26:18
W40 12. 570 Penz Karola 00:26:51
W30 26. 549 Hofmann Janet 00:29:23
W20 27. 548 Czechak Nadine 00:29:23
W35 37. 573 Weidner Sabrina 00:30:55
W30 42. 572 Partsch Julia 00:32:46

Die 10 Km
7.M50 Deparade Gerd 0:23:52,7 ; 0:46:51,5
5.M30 Djekic Vladimir 0:31:12,5 ; 0:59:48,0
M30 Masche Guido Zielzeit fehlt, bitte melden
M30 Geveke Lars
keine Zeitdaten, bitte Chip-Nr durchgeben